Máy in mã vạch Datamax M-Class Mark II là một máy in công nghiệp nhỏ gọn, cung cấp giá trị nổi bật với một loạt các tính năng. Máy in mã vạch Datamax M-Class là một giải pháp hoàn hảo cho nhà kho, y tế, xưởng sản xuất hoặc các ứng dụng trong nghành bán lẻ, ...
Máy in mã vạch Datamax M-Class Mark II cung cấp một loạt các kết nối để đáp ứng yêu cầu ứng dụng đa dạng của người sử dụng. Màn hình LCD hiển thị menu và chức năng điều khiển máy in giúp sử dụng dể dàng. Máy in mã vạch Datamax M-Class Mark II mang đến cho bạn giá trị tốt nhất của bất kỳ máy in trên thị trường
Máy in mã vạch Datamax M-Class Mark II có các model M-4206, M-4210, 4308 với tốc độ in từ 6 - 10 (inches/giây) và độ phân giải từ 203 dpi - 300 dpi (Xem chi tiết kỹ thuật).
Đặc tính nổi bậc
Máy in mã vạch Datamax M-Class Mark II có cấu tạo kim loại chắc chắn, khung sườn được thiết kế bằng nhôm đúc định hình cứng cáp đem lại độ tin cậy cao. Màn hình hiển thị tạo nên tính dễ sử dụng thông qua các menu đơn giản cho mọi trình độ người dùng. Nhờ thiết kế kiểu module linh hoạt, Máy in mã vạch Datamax M-Class có thể nhanh chóng khi thay thế các bộ phận hoặc dễ dàng cài đặt thêm các tùy chọn khi gặp các yêu cầu thay đổi của công việc.
Máy in mã vạch Datamax M-Class Mark II cung cấp một loạt các kết nối để đáp ứng yêu cầu ứng dụng đa dạng của người sử dụng
Ngoài những cổng kết nối có sẵn như: Parallel, RS-232, USB bạn có thể chọn thêm kiểu kết nối Ethernet Wired LAN, W-LAN 802.11 b/g
Chi tiết kỹ thuật
| M-Class Mark II MODEL | M-4206 | M-4210 | M-4308 |
| Công nghệ in | In nhiệt trực tiếp/In qua phim mực | ||
| Tốc độ in | 6 IPS (152 mm/s) | 10 IPS (254 mm/s) | 8 IPS (203 mm/s) |
| Độ phân giải | 203 DPI (8 dots/mm) | 203 DPI (8 dots/mm) | 300 DPI (12 dots/mm) |
| Độ rộng in tối đa | 4.25” (108mm) | 4.25” (108mm) | 4.25” (108mm) |
| Chiều dài in | Từ 0.25” - 99” (6.35mm - 2514.6mm) | ||
| Bộ nhớ | 16MB DRAM / 8MB Flash | ||
| Loại mã vạch | – Linear: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Std 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Postnet, CC/EAN Code 128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State – 2D Symbologies: MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, odeablock, Code 16k, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar | ||
| Cổng giao tiếp | – Tiêu chuẩn: Serial RS232, Parallel Bi-Directional, USB 2.0 Compatible – Chọn thêm: Ethernet-Wired LAN 10/100, Wireless 802.11b/g, USB-Host | ||
| Trình điều khiển | Windows® Drivers - NT, XP, Vista | ||
| Đặc điểm vật lý | |||
| Kích thước | 10.21” H x 10.10” W x 18.19” D (259mm H x 257mm W x 462mm D) | ||
| Trọng lượng | 27.0 lbs. (12.2kg) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 40°F to 95°F (4°C to 35°C) | ||
| Nguồn điện | Auto-sensing 90-132 or 180-264 VAC @ 47-63Hz | ||



0 phản hồi:
Post a Comment